電纜設備需求及供貨范圍一覽表
一、電力電纜 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高壓交聯(lián)電力電纜 | ZRC-YJY23-26/35kV-3×95 | 米 | 40 | 接地兼站用變 |
2 | 35kV冷縮電纜終端 | 配ZRC-YJY23-26/35kV-3×95電力電纜 | 套/三相 | 2 | |
3 | 高壓交聯(lián)電力電纜 | ZRC-YJY23-26/35kV-3×120 | 米 | 130 | SVG |
4 | 35kV冷縮電纜終端 | 配ZRC-YJY23-26/35kV-3×120電力電纜 | 套/三相 | 4 | |
5 | 低壓交聯(lián)電纜 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×120+2×70 | 米 | 300 | 低壓配電柜至綜合樓 |
6 | 低壓交聯(lián)電纜 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×150+2×95 | 米 | 300 | 低壓配電柜至綜合樓 |
7 | 低壓交聯(lián)電纜 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×35+2×16 | 米 | 100 | |
8 | 低壓交聯(lián)電纜 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×25+2×16 | 米 | 420 | |
9 | 低壓交聯(lián)電纜 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-5×16 | 米 | 50 | |
10 | 低壓交聯(lián)電纜 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-5×16 | 米 | 460 | |
11 | 低壓交聯(lián)電纜 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-5×10 | 米 | 310 | |
12 | 低壓交聯(lián)電纜 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×4 | 米 | 550 | |
13 | 耐火電纜 | NH-YJV22-0.6/1.0kV-3×10 | 米 | 30 | |
二、控制電纜 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-4×2.5 | 米 | 2200 | |
2 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-6×2.5 | 米 | 1700 | |
3 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-8×2.5 | 米 | 520 | |
4 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-10×2.5 | 米 | 350 | |
5 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-12×2.5 | 米 | 180 | |
6 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-14×2.5 | 米 | 270 | |
7 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-16×2.5 | 米 | 480 | |
8 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-5×4 | 米 | 3100 | |
9 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-10×4 | 米 | 100 | |
10 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-5×6 | 米 | 300 | |
合計 | 米 | 9200 | |||
注:電纜長度為初步估算值,各截面每根長度范圍,要求投標方根據(jù)現(xiàn)場實際進行供貨,最終長度待合同談判時確定。合同電纜每批實際交貨長度只允許取上公差+1%。對于安裝施工后長度在100米以上完好無損的電纜,投標方應按原價收回。 |